Ergebnistabelle
| Platz | Team | Spiele | S | N | U | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV T&C Behringen/Sonn. II | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:0 | 82 |
| 2 | HSG Suhl II | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | 33 |
| 3 | HSV Sömmerda 05 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:4 | 12 |
| 4 | HSG Ilm-Kreis | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:6 | 19 |
| 5 | SV Petkus Wutha-Farnroda | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:6 | -21 |
| 6 | ESV Lok Meiningen | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:9 | -13 |
| 7 | HV 90 Artern | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:9 | -21 |
| 8 | VSG 1882 Oberdorla | 8 | 2 | 6 | 0 | 4:12 | -12 |
| 9 | Wölfe Erfurt II | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:16 | -79 |
| 10 | SV BW Goldbach/Hochh. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 27.09. 2025 | 17:45 Uhr | HV 90 Artern | : | 20:23 | |
| Sa., 04.10. 2025 | 18:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 01.11. 2025 | 16:00 Uhr | Wölfe Erfurt II | : | 0:0 | |
| So., 09.11. 2025 | 16:00 Uhr | ESV Lok Meiningen | : | 34:24 | |
| Sa., 15.11. 2025 | 18:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 25:23 | |
| Sa., 06.12. 2025 | 18:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 32:29 | |
| Sa., 13.12. 2025 | 15:00 Uhr | SV T&C Behringen/Sonn. II | : | 44:26 | |
| Sa., 10.01. 2026 | 17:00 Uhr | HSV Sömmerda 05 | : | 29:28 | |
| Sa., 17.01. 2026 | 19:30 Uhr | HSG Ilm-Kreis | : | 0:0 | |
| Sa., 24.01. 2026 | 00:00 Uhr | spielfrei* | : | 0:0 | |
| Sa., 21.02. 2026 | 18:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 28.02. 2026 | 18:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 07.03. 2026 | 18:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 14.03. 2026 | 17:00 Uhr | HSG Suhl II | : | 0:0 | |
| Sa., 21.03. 2026 | 18:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 28.03. 2026 | 18:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 | |
| Sa., 25.04. 2026 | 18:00 Uhr | VSG 1882 Oberdorla | : | 0:0 | |
| So., 03.05. 2026 | 16:00 Uhr | SV Petkus Wutha-Farnroda | : | 0:0 |
